Back Home

Installment Table
  Scheme One
Platinum
Scheme Two
Diamond
Scheme Three
Gold
Scheme Four
Silver
No.of Months 12 15 12 18 12 18 24 12 18 24
Loan Amount                  

 

 

25000 2271 1854 2333 1639 2354 1660 1312 2375 1680 1333
26000 2361 1928 2426 1704 2448

1726

1365 2470 1748 1386
27000 2452 2002 2520 1770 2542 1792 1417 2565 1815 1440
28000 2543 2076 2613 1835 2636 1859 1470 2660 1882 1493
29000 2634 2151 2706 1901 2731 1925 1522 2755 1949 1546
30000 2725 2225 2800 1966 2825 1991 1575 2850 2016 1600
31000 2816 2299 2893 2032 2919 2058 1627 2945 2084 1653
32000 2906 2373 2986 2098 3013 2124 1680 3040 2151 1706
33000 2997 2447 3080 2163 3107 2191 1732 3135 2218 1760
34000 3088 2521 3173 2229 3201 2257 1785 3230 2285 1813
35000 3179 2596 3266 2294 3296 2323 1837 3325 2352 1866
36000 3270 2670 3360 2360 3390 2390 1890 3420 2420 1920
37000 3361 2744 3453 2425 3484 2456 1942 3515 2487 1973
38000 3451 2818 3546 2491 3578 2522 1995 3610 2554 2026
39000 3542 2892 3640 2556 3672 2589 2047 3705 2621 2080
40000 3633 2966 3733 2622 3766 2655 2100 3800 2689 2133
41000 3724 3040 3826 2687 3860 2722 2152 3895 2756 2186
42000 3815 3115 3920 2753 3955 2788 2205 3990 2823 2240
43000 3905 3189 4013 2819 4049 2854 2257 4085 2890 2293
44000 3996 3263 4106 2884 4143 2921 2310 4180 2957 2346
45000 4087 3337 4200 2950 4237 2987 2362 4275 3025 2400
46000 4178 3411 4293 3015 4331 3054 2415 4370 3092 2453
47000 4269 3485 4386 3081 4425 3120 2467 4465 3159 2506
48000 4360 3560 4480 3146 4520 3186 2520 4560 3226 2560
49000 4450 3634 4573 3212 4614 3253 2572 4655 3293 2613
50000 4541 3708 4666 3277 4708 3319 2625 4750 3361 2666
                     
Note: 1 EMI in Advance for all Schemes.